| FORKLIFT | FW50-5T |
| Machine Performance | Overall Operating Weight | 5500kg |
| Transport Dimension(L*W*H) | 4800*2000*2850mm |
| Wheel Base | 2350mm |
| Axle Track Width | 1950mm |
| Min. Turning Radius | 4800mm |
| Min. Ground clearance | 300mm |
| Max. Speed | 35km/h |
| Lifiting Performance | Max. Lifting Capacity | 5000KG |
| Max. Lifting Height | 4000mm |
| Mast/Fork Length | 1220mm |
| Mast/Fork Width | 1350mm |
| Mast/Fork Carriage Tilt Forward | 12º |
| Mast/Fork Carriage Tilt Backward | 6º |
| Max. Lifting Speed | 0.6m/s |
| Max. Descent Speed | 0.55m/s |
| Engine Performance | Brand | HUAFENG | YUNNEI |
| Model | 4102T | 4102T |
| Rated Power | 76KW | 76KW |
| Rated Speed | 2400 | 2400 |
| Emission Standards | EU stage II | EU stage II |
| Engine Load |
|
|
| Working Hours |
|
|
| Displacement |
|
|
| Tyre & Axle | Tyre Model (Front & Rear) | 16/70-20 |
| Axle Model | Customized medium wheel side axle |
| Drive Model | 4X4 (All-Wheel Drive) |
| Torque Converter | Model | YJ265 |
| Braking System | Service | air hydraulic disc brake |
| Parking Brake | Hand brake |